Szczegóły Produktu:
|
Nazwa modelu: | 6FM180D | rozmiar: | 522 * 238 * 218 mm |
---|---|---|---|
Napięcie: | 12V | Terminal: | M8 |
Pojemność: | 200AH | Kolor: | Czarny |
Waga: | 60 kg | aplikacji: | Solar, UPS, Falownik, Konwerter |
Podkreślić: | 12v deep cycle gel battery,deep cycle sealed lead acid battery |
Pojemność solarna 12v 200ah głęboki cykl kwas ołowiowy bateria słoneczna agm vrla
Opis :
Champion produkuje akumulatory głębinowe do systemów solarnych:
Zastosowania :
1. Układ Słoneczny | 2. UPS | 3. Systemy pomp |
4. Instalacje telekomunikacyjne | 5. Stacje pomiarowe | 6. Łodzie lub boje |
7. Stacja sygnałów | 8. System ankiet i mapowania | 9. Oświetlenie awaryjne |
10. Przyczepy kempingowe | 11. Światła drogowe | 12. Rozjaśnianie ulic |
13. system elektrowni wiatrowych | 14. Uliczne znaki | 15. elektrownia |
Dane techniczne :
Model | Napięcie | Pojemność | Wymiar (mm) | Terminal | Waga | |||
(V) | (Ah) | L | W | H | TH | Rodzaj | (Kg ± 3%) | |
6FM7D | 12 | 7,0 | 151 | 65 | 94 | 100 | F1 / F2 | 2.15 |
6FM12D | 12 | 12.0 | 151 | 98 | 95 | 101 | F2 / F1 | 3.45 |
6FM18D | 12 | 18.0 | 181 | 77 | 167 | 167 | F17 / F18 | 5.25 |
6FM24D | 12 | 24.0 | 166 | 175 | 125 | 125 | F17 / F18 | 7.4 |
3FM100D | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
3FM150D | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | F13 | 23 |
3FM180D | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | F13 | 27 |
3FM200D | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | F13 | 29.5 |
3FM300D | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | F13 | 47 |
4FM180D | 8 | 180 | 260 | 182 | 295 | 298 | F13 | 36.5 |
6FM33D | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 166 | F14 | 10 |
6FM40D | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | F14 | 12.5 |
6FM50D | 12 | 50 | 229 | 138 | 211 | 214 | F14 | 15.5 |
6FM50AD | 12 | 50 | 229 | 138 | 205 | 210 | F14 | 15.5 |
6FM70D | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 214 | F14 | 21.5 |
6FM65D | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | F14 | 20 |
6FM90D | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | F14 | 27 |
6FM100D | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | F14 | 29.5 |
6FM120AD | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | F13 | 34 |
6FM120D | 12 | 120 | 406 | 173 | 208 | 238 | F13 | 34 |
6FM150D | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | F13 | 43 |
6FM160D | 12 | 160 | 530 | 207 | 210 | 213 | F13 | 47.5 |
6FM180D | 12 | 180 | 52.5 | |||||
6FM200D | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | F13 | 59.5 |
6FM250D | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | F13 | 71 |
GFM100D | 2 | 100 | 171 | 72 | 205 | 210 | F13 | 5.6 |
GFM150D | 2 | 150 | 171 | 102 | 206 | 221 | F13 | 8 |
GFM200D | 2 | 200 | 171 | 111 | 330 | 364 | F12 | 12.8 |
GFM300D | 2 | 300 | 171 | 151 | 330 | 364 | F12 | 18 |
GFM400D | 2 | 400 | 210 | 175 | 330 | 367 | F12 | 25 |
GFM500D | 2 | 500 | 241 | 175 | 330 | 365 | F12 | 30 |
GFM600D | 2 | 600 | 302 | 175 | 330 | 367 | F12 | 36 |
GFM800D | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 367 | F12 | 50 |
GFM1000D | 2 | 1000 | 475 | 175 | 330 | 367 | F12 | 60 |
GFM1500D | 2 | 1500 | 400 | 350 | 345 | 382 | F12 | 93 |
GFM2000D | 2 | 2000 | 490 | 350 | 345 | 382 | F12 | 120 |
GFM3000D | 2 | 3000 | 710 | 350 | 345 | 382 | F12 | 180 |
Przewaga konkurencyjna :
Wysoka wydajność
Specjalny stop siatkowy do głębokiego użytkowania cyklu
Pojemnik ABS pierwszej klasy
Produkcja z ponad 15-letnią historią
Najlepsza wydajność
Najwyższy stopień czystości 99.994%
Bardzo dobra zdolność odbudowy
Długa żywotność
Niskie samozasysanie
Osoba kontaktowa: Mr. Lee
Tel: 86-13923713448
Faks: 86-755-84718249-366