Szczegóły Produktu:
|
Nazwa modelu: | 6FM55 Akumulator kwasowo-ołowiowy o długiej żywotności | rozmiar: | 229 * 138 * 208 mm |
---|---|---|---|
Napięcie: | 12V | Terminal: | uniwersalny |
Pojemność: | 55AH | kolor: | czarny |
waga: | 19 kg | Podanie: | Zabawki zasilane elektrycznie |
Podkreślić: | Akumulator kwasowo-ołowiowy 12V 55ah,akumulator ołowiowy 55ah |
Zabawki zasilane elektrycznie Akumulator kwasowo-ołowiowy o długiej żywotności 12V 55ah
Akumulatory kwasowo-ołowiowe o długiej żywotności:
UPS, Internet szerokopasmowy, pojazdy z napędem elektrycznym, zabawki z napędem elektrycznym, odkurzacze, sprzęt medyczny, samochody i wózki dziecięce, wózki inwalidzkie, systemy fotowoltaiczne, systemy słoneczne, systemy sterowania, systemy zasilania, systemy energii wiatrowej, systemy telekomunikacyjne / komunikacyjne itp.
Opis baterii kwasowo-ołowiowych o długiej żywotności:
Miejsce pochodzenia: | Guangdong Chiny (kontynentalne) | Nazwa handlowa: | MISTRZ | Numer modelu: | 12V55AH |
Stosowanie: | UPS | Napięcie: | 12v | Sealed Type: | Zapieczętowany |
Rodzaj konserwacji: | Wolny | Rozmiar: | 229 * 138 * 210 | Waga: |
17 kg
|
Wydajność nominalna: | 50AH | Niski poziom samorozładowania :: | bez opłat sześć miesięcy przechowywania w temperaturze pokojowej | Bezpieczeństwo: | Brak wewnętrznej iskiernika izolacyjnego wybuchu iskrzy wybuchem |
Długie życie:: | 3-5 lat normalnego użytkowania | Przewód akumulatora Vrla Agm :: | Ołów 99,994% czystości | Kolor:: | Szary lub czarny |
Materiał pojemnika: | ABS | Orzecznictwo:: | UL, CE, ISO9001, ISO14001 | Czas dostawy :: | 25 dni |
Bateria o długiej żywotności | |||||||
Model | Napięcie | Pojemność | Wymiary | Waga | |||
Długość | Szerokość | Wysokość | Całkowita wysokość | ||||
(V) | (AH) | mm | mm | mm | mm | kg | |
6FM7L | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2,35 |
6FM12L | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.8 |
6FM18L | 12 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.45 |
6FM24L | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7,9 |
6FM28L | 12 | 28 | 8,7 | ||||
3GFM200L | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | 32 |
6FM40L | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
6FM45 | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 |
6FM50L | 12 | 50 | 229 | 138 | 208 | 211 | 17,8 |
6FM55L | 12 | 55 | 19 | ||||
6FM50LA | 12 | 50 | 258 | 133 | 200 | 200 | 16.5 |
6FM65L | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 186 | 22,5 |
6FM60L | 12 | 60 | 260 | 168 | 211 | 214 | 21 |
6FM70L | 12 | 70 | 23,7 | ||||
6M80L | 12 | 80 | 25,5 | ||||
6FM90L | 12 | 90 | 306 | 169 | 211 | 214 | 28,5 |
6FM100L | 12 | 100 | 330 | 171 | 214 | 220 | 32 |
6FM120L | 12 | 120 | 409 | 176 | 225 | 225 | 37 |
6FM150L | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 46 |
6FM200L | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 221 | 65 |
6FM250L | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 223 | 78 |
6FM75FT | 12 | 75 | 562 | 114 | 189 | 189 | 25 |
6FM100FT | 12 | 100 | 506 | 110 | 224 | 239 | 31 |
6FM105FT | 12 | 105 | 395 | 110 | 286 | 286 | 32 |
6FM110FT | 12 | 110 | 32,5 | ||||
6FM110FTA | 12 | 110 | 560 | 125 | 228 | 228 | 33 |
6FM120FT | 12 | 120 | 551 | 110 | 239 | 239 | 36 |
6FM125FT | 12 | 125 | 436 | 108 | 317 | 317 | 38 |
6FM150FT | 12 | 150 | 551 | 110 | 287 | 287 | 48,5 |
6FM170FT | 12 | 170 | 546 | 125 | 317 | 323 | 54 |
6FM180FT | 12 | 180 | 58 | ||||
6FM50FT | 12 | 50 | 277 | 106 | 221 | 221 | 17 |
6FM55FT | 12 | 55 | 17.5 | ||||
6FM155KFT | 12 | 155 | 560 | 126 | 280 | 280 | 49 |
6FM180KFT | 12 | 180 | 53 |
Przewaga konkurencyjna:
• Wysoka niezawodność i jakość
• Dobra zdolność cyklu głębokiego rozładowania
• Doskonałe odzyskiwanie po głębokim rozładowaniu
• Dłuższa żywotność
• Przestrzeganie obowiązujących standardów
Dane techniczne:
Napięcie nieliniowe | 12V | |
Pojemność (10HR, 25 ℃) | 55AH | |
Zaprojektowane życie | 10 lat | |
Wymiar | Długość | 228 mm |
Szerokość | 138 mm | |
Wysokość | 210 mm | |
Całkowita wysokość | 224 mm | |
Masa referencyjna | 19 kg |
Charakterystyka
Pojemność 25 ℃ (77 ℉) Do 1,70 V / ogniwo |
||
10 godzin stawki (5,5A) | 55Ah | |
5-godzinna stawka (8,8 A) | 44Ah | |
1 godzina stawki (33A) | 33Ah | |
Rezystancja wewnętrzna (w pełni naładowana 25 ℃) | 6,5 mΩ | |
Samorozładowanie (w 25 ℃.): | 3% pojemności miesięcznie | |
Temperatura rozładowania | -20 ~ 60 ℃ | |
Temperatura ładowania | -10 ~ 60 ℃ | |
Temperatura przechowywania | -20 ~ 60 ℃ | |
Cykliczne napięcie ładowania (przy 25 ℃) | 14,4 ~ 14,9 V. | |
prąd początkowy (przy 25 ℃) | 20A | |
Kompensacja temperatury | -30mV / ℃ | |
Użycie pływaka (w 25 ℃) | 13,6–13,8 V. | |
Kompensacja temperatury (przy 25 ℃) | -20mV / ℃ |
Osoba kontaktowa: Mr. Lee
Tel: 86-13923713448
Faks: 86-755-84718249-366